签到天数: 62 天
[LV.6]常住居民II
TABLE BLUENOTCH
ANGL 0.0
WAVE 0.360 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.380 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.400 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.420 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.440 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.445 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.450 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.455 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.460 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.465 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.470 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.475 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.480 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.500 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.520 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.535 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.540 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.560 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.580 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.600 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.606 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.620 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.640 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.660 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.680 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.700 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
签到天数: 370 天
[LV.9]以坛为家II
TABLE BLUENOTCH
ANGL 0.0
WAVE 0.360 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.380 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.400 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.420 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.440 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.445 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.450 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.455 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.460 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.465 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.470 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.475 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.480 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.500 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.520 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.535 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.540 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.560 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.580 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.600 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.606 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.620 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.640 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.660 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.680 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAVE 0.700 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
签到天数: 62 天
[LV.6]常住居民II
光杆司令 发表于 2019-4-17 23:19
我回答如何模拟的问题:
以下文件模拟了宽带光源(0.36-0.7um)的平行光经过膜层BLUENOTCH的滤光片后的透 ...
签到天数: 370 天
[LV.9]以坛为家II
liujiawei 发表于 2019-4-20 08:40
非常感谢,说的很清楚,我先仿真试一下。我还有个问题,就是这种滤波片在实际中可以做出来吗或者是买到
签到天数: 62 天
[LV.6]常住居民II
光杆司令 发表于 2019-4-20 16:16
我对镀膜的实务不是很了解,不知道是否可以做出来~
签到天数: 62 天
[LV.6]常住居民II
光杆司令 发表于 2019-4-20 16:16
我对镀膜的实务不是很了解,不知道是否可以做出来~
联系我们|本论坛只支持PC端注册|手机版|小黑屋|吾爱光设 ( 粤ICP备15067533号 )
GMT+8, 2024-11-7 08:39 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.